Free Practice II MotoGP Austin: Iannone Tercepat, Marquez Kedua

AUSTIN, RAKYATJATENG – Andrea Iannone menjadi pebalap tercepat dalam latihan bebas kedua MotoGP Austin. Iannone mengalahkan catatan waktu Marc Marquez di menit-menit akhir sesi.

Catatan waktu 2 menit 04,599 detik yang dibuat Iannone di Circuit of the Americas, Sabtu (21/4) dinihari WIB, menjadi catatan waktu terbaik di latihan kedua.

Iannone mengungguli Marquez dengan selisih 0,056 detik. Marquez sebenarnya begitu mendominasi latihan kedua ini dan nyaris selalu menjadi pebalap tercepat sebelum akhirnya dikalahkan Iannone.
K
Marquez sempat terjatuh ketika motornya tergelincir ke gravel di tikungan 11. Namun, dia bisa langsung bangkit dan kembali ke pit.

Pebalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, berada di posisi ketiga. Catatan waktunya berselisih 0,264 detik di belakang Iannone.

Valentino Rossi, yang menempati posisi kedua di latihan pertama, kali ini harus puas berada di posisi keempat. Di belakang Rossi ada Cal Crutchlow, Alex Rins, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, dan Aleix Espargaro.

Sementara itu, Dani Pedrosa yang belum lama ini menjalani operasi di pergelangan tangannya menempati posisi kesepuluh. Namun, Pedrosa terlihat masih sangat kesakitan.

Hasil Free Practice II MotoGP Austin:

1. Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 04.599s [Lap 16/16] 338km/h (Top Speed)
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 04.655s +0.056s [15/17] 342k
3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 04.863s +0.264s [16/16] 341k
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 04.958s +0.359s [15/17] 342k
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.088s +0.489s [13/15] 348k
6. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.452s +0.853s [16/17] 340k
7. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP18) 2m 05.487s +0.888s [16/16] 340k
8. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 2m 05.647s +1.048s [15/15] 344k
9. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.739s +1.140s [13/14] 340k
10. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 05.761s +1.162s [15/16] 343k
11. Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 2m 05.889s +1.290s [15/16] 348k
12. Tito Rabat ESP Reale Avintia (GP17) 2m 05.910s +1.311s [15/15] 339k
13. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 2m 05.933s +1.334s [15/16] 339k
14. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 2m 06.016s +1.417s [14/16] 338k
15. Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 06.078s +1.479s [12/13] 333k
16. Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 06.219s +1.620s [13/14] 340k
17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 2m 06.397s +1.798s [17/18] 336k
18. Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 2m 06.555s +1.956s [13/16] 341k
19. Thomas Luthi SWI EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 06.625s +2.026s [9/16] 336k
20. Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 06.640s +2.041s [15/15] 336k
21. Alvaro Bautista ESP Angel Nieto Team (GP17) 2m 06.683s +2.084s [15/18] 340k
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 07.033s +2.434s [13/15] 337k
23. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 07.136s +2.537s [10/11] 341k
24. Xavier Simeon ESP Reale Avintia (GP16)* 2m 08.021s +3.422s [12/16] 336k
(dtc)